<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Involvering</title>
	<atom:link href="https://involvering.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://involvering.dk</link>
	<description>Inddragelse og involvering af mennesker i forandringer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2015 12:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Motivationsdræbere – i frivilligt arbejde.</title>
		<link>https://involvering.dk/?p=582</link>
		<comments>https://involvering.dk/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frivillige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://involvering.dk/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Hvis disse områder ikke er på plads i din organisation kvæles motivationen og i værste fald forlader de frivillige organisationen. &#160; Kvalitet Kvalitet i det arbejde og de projekter som organisationen sætter i gang. Med klare og synlige resultater. &#160; Struktur En klar struktur i organisationen, dens kommunikationsveje og beslutningsgang. Fokus for den frivillige skal<a href="https://involvering.dk/?p=582">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://involvering.dk/?feed=rss2&#038;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>case: Kræftens Bekæmpelse &#8211; Navigatorprojekt</title>
		<link>https://involvering.dk/?p=485</link>
		<comments>https://involvering.dk/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitering/Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbejderinvolvering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://involvering.dk/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Læringsworkshop for og sparringspartner på Kræftens Bekæmpelses Navigatorprojekt.      &#160; Om Navigatorprojektet: I 2013 startede pilotprojektet Navigator. Projektets hovedformål var at støtte social sårbare kræftpatienter gennem deres behandlingsforløb. Fokus er bedst mulig trivsel i kræftforløbet, styrkelse af socialt netværk og øget handlekompetenc i mødet med social- og sundhedsvæsen. Da man afsluttede pilotprojektet havde næsten<a href="https://involvering.dk/?p=485">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://involvering.dk/?feed=rss2&#038;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medarbejderinvolvering</title>
		<link>https://involvering.dk/?p=479</link>
		<comments>https://involvering.dk/?p=479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facilitering/Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbejderinvolvering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://involvering.dk/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Medarbejderinvolvering er afgørende for, at et forandringsprojekt kan lykkes. Medarbejder er for de fleste virksomheder og organisationer den vigtigste ressource. Medarbejder bære rund på en ufattelig stor viden, har indlejret virksomhedens kultur og ikke mindst lysten og viljen til at lykkes på trods af stigende krav og udfordinger, der med krav om udvikling og forandringsparrethed.<a href="https://involvering.dk/?p=479">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://involvering.dk/?feed=rss2&#038;p=479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgerinvolvering</title>
		<link>https://involvering.dk/?p=469</link>
		<comments>https://involvering.dk/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 10:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borgerinvolvering]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitering/Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://involvering.dk/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Borgerinvolvering eller borgerinddragelse, skaber øget forståelse for politiske intentioner, generer nye idéer og løsningsforslag, skaber et bedre beslutningsgrundlag og medfører opbakning samt effektiv implementering&#8221; Mange af de borgernære problemstillinger som det offentlige skal finde nye brugbare løsninger på, viser sig mere og mere komplekse. Det kræver i højere grad større involvering og inddragelse af de berørte borgere tidligt<a href="https://involvering.dk/?p=469">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://involvering.dk/?feed=rss2&#038;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation</title>
		<link>https://involvering.dk/?p=435</link>
		<comments>https://involvering.dk/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borgerinvolvering]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitering/Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeinvolvering]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbejderinvolvering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://involvering.dk/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Innovation via involvering Innovation kan skabes på mange måder, der findes mange metoder til at drive innovationsprocesser. Vi tror på at innovation og resultatet heraf bedst opnås ved at involverer alle aktører der har berøring og der med indflydelse på det endelige resultat af innovationsprocessen. Ved involvering af alle aktører indfanger vi flest mulige input,<a href="https://involvering.dk/?p=435">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://involvering.dk/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: University College Sjælland &#8211; Læringsforløb</title>
		<link>https://involvering.dk/?p=184</link>
		<comments>https://involvering.dk/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 16:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitering/Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://involvering.dk/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Undervisning og facilitering af innovative processer og gruppedynamik på University College Sjælland i Nykøbing på Falster. &#160; &#160; Involvering havde til opgave, i tæt samarbejde med underviser, at udvikle og gennemføre et læringsforløb med formålet, at udvikle deltagernes kompetencer indenfor gruppearbejde og teamwork, samt  give dem redskaber og gøre dem i stand  til succesfuldt at håndtere<a href="https://involvering.dk/?p=184">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://involvering.dk/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: KV13 Valgmøde (BEBATema)</title>
		<link>https://involvering.dk/?p=108</link>
		<comments>https://involvering.dk/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borgerinvolvering]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitering/Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://involvering.dk/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Kommunal- og regionsrådsvalg 2013. Debatmøder på Aalborg Universitet København INVOLVERING var i samarbejde med DEBATema (Studenterforening) med at udvikle, organisere og gennemføre 2 politiske debatmøder på Aalborg Universitet Københvan. Gennem samarbejde gik vi fra ide til endelige koncept. Involvering havde en deltagende projektleder rolle og var med i hele forløbet. Arrangementet havde deltagelse af politiker fra<a href="https://involvering.dk/?p=108">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://involvering.dk/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
